LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

KURZ NOTIERT - Tommi Mäkitalo Zweiter beim Feldberglauf

Artikel aus dem Höchster Kreisblatt vom 20.4.2012:

LEICHTATHLETIK Tommi Mäkitalo war als Zweiter der Klasse M 45 bester Läufer dr LG BSN über die 10 Kilometer des Feldberglaufes. Der Läufer der LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain erreichte nach 49:33 Minuten als 19. der Gesamtwertung das Ziel.

Ergebnisse:
Senioren M45 - Feldberglauf

1. Hett, Rainer 66 TaunaGas SC Oberursel 46:50
2. Mäkitalo, Tommi 66 LG-BSN 49:33
3. Becker, Wolfgang 66 Nokia 50:29
4. Teßnow, Hans-Jürgen 64 LC Olympia Wiesbaden 51:24
5. heck, andreas 65 TG Bornheim 52:11
6. Kaucher, Michael 65 SGK Bad Homburg 52:42
7. Bernhardt, Michael 67 SV 1911 Traisa 53:12
8. Irrgang, Dietmar 63 TG Leun-Lauftreff 53:45
9. Schiller, Thomas 65 Mittwochsläufer 53:59
10. Crass, Phillipp 65 MTV Kronberg 54:34
11. Schwarzer, Heiko 66 RFC Oberstedten 55:26
12. Kiehl, Holger 65 - 56:01
13. Thomas, Christian 64 1. FC Kaiserslautern 56:13
14. Schröder, Jörg 67 lumette.de 57:11
15. Thomann, Jan 67 Karate Musokan Wiesbaden 57:15
16. Stier, Reinhard 64 BELC 89 Frankfurt 57:23
17. Fütterer, Marcus 67 ASC Düsseldorf 57:31
18. Müller, Rolf 63 SG Sandbach 57:44
19. Meybauer, Hans-Peter 67 BSG Helaba 57:51
20. Schäfer, Andy 66 Sportstudio Bieber 58:25
21. Kroniger, Axel 64 Spiridon Frankfurt 58:30
22. Westphal, Chris 64 58:32
23. Friebe, Dirk 65 TSV 03 Niederissigheim 58:40
24. Göser, Günther 67 Spiridon Frankfurt 59:21
25. Laufer, Mathias 66 TG Groß-Karben 59:45
26. Lauhoff, Stephan 66 59:57
27. Nierbauer, Kai Uwe 65 1:00:48
28. Rösch, Stefan 66 TV Stierstadt 1:01:05
29. Hofmann, Karsten 63 Kronberg 1:01:13
30. Schoch, Jan-Henning 64 LG Eintracht FFm 1:01:16
31. Wichert, Jochen 67 Hochheim 1:02:27
32. Hummel, Frank 64 Hummel-Ausdauershop 1:02:31
33. Schneider, Andreas 65 - 1:03:32
34. Käfer, Christof 66 Frankfurt am Main 1:03:36
35. artmann, jens 64 post sv holzminden 1:03:45
36. Kilian, Dr., Jürgen 65 Knuts Allwetterläufer 1:04:08
37. Mühlenkamp, Markus 65 Berger Schnecken 1:04:13
38. Bohdal, Heinz 63 Oberursel 1:04:23
39. Gölzenleuchter, Matthias 64 LG BSN 1:05:17
40. Lenk, Martin 63 BKG Running Team 1:06:07
41. Weber, Michael 64 SV Fischbach 1912 e.V. 1:06:12
42. Göbel, Rainer 65 X-Sport-Kastellaun 1:06:35
43. Simon, Thomas 64 TG Gross Karben 1:07:17
44. Linnert , Christopher 67 TV 1894 Schloßborn 1:07:37
45. Diedrich, Hagen 66 BSG Commerzbank 1:08:04
46. Nashington, Joshua 63 1:08:09
47. Greulich, Michael 67 SG Rodheim 1:08:37
48. Maaß, Karsten 66 - 1:09:04
49. Gilgen, Daniel 64 Frankfurt 1:09:24
50. Schuster, Donald 63 Frankfurt 1:09:27
.....
.....
Senioren M40 - Feldberglauf

1. Mietzsch, Denis 72 MTV Ingolstadt 45:46
2. Höflein, Dirk 68 LC DIABÜ Eschenburg 49:22
3. Weber, Christian 70 Spiridon Frankfurt 50:14
4. Löschengruber, Sven 68 LT Hanau/Bruchköbel 50:40
5. Stam, Ron 71 Spiridon 50:57
6. Bernhardt, Michael 68 RVG-Rockenberg 51:03
7. Stöckl, Udo 70 LG Brechen 52:05
8. Reinwalt, Tobias 70 Oberursel 52:24
9. Kaplan, Jörg 71 52:46
10. Dorsch, Michael 69 DAV Darmstadt 53:49
11. Amthor, Enrico 72 Perlekettsche Kelkheim 54:09
12. Abesser, Martin 70 BELC89 55:05
13. Poetzsch, Patrick 70 MTV Kronberg 55:39
14. Zelch, Karsten 71 55:41
15. Rettenbacher, Gerhard 68 SG Anspach 55:55
16. Hofmann, Rainer 68 Kawom Laufabteilung 56:02
17. Semler, Ulrich 71 TSV Cappel 56:21
18. Rink, Gerald 72 - 56:32
19. Ruecker, Roland 68 TG Naurod 57:07
20. Klüwer, Arne 70 Spiridon Ffm. 57:56
21. Bondarenko, Oleg 70 RundD 58:01
22. Adamec, Pascal 71 Eppsteiner 58:15
23. Braun, Marius 68 EL-88 58:25
24. Härtel, Thomas 68 Lauftreff Butzbach 58:34
25. Duddeck, Torsten 69 Hohemark 58:39
26. Moissl, Thomas 68 LG BSN 59:38
27. Reuter, Oliver 69 Bad Homburg 59:39
28. Siegler, Daniel 72 Frankfurt am Main 59:47
29. Weber, Jan 71 TV Obernhain 59:54
30. Huth, Michael 68 1:00:23
31. Schulte, Peter 71 Oberursel 1:00:57
32. Berberich, Wolfgang 70 trailrunnerx.com 1:01:00
33. Eifler, Andreas 71 Berlin 1:01:07
34. Heinrich, Dirk 69 1:01:18
35. Dworschak, Andreas 72 1:01:52
36. Luxenburger, Christian 71 Feuerwehr Oberursel-Weisskir 1:02:39
37. Franz, Andreas 70 BELC 89 Frankfurt 1:03:49
38. Hein, Oliver 68 SimCorp GmbH 1:04:01
39. Löwen-Mörsdorf, Martin 71 TV Elz 1:04:43
40. Koerting, Torsten 71 1:05:07
......
Senioren M50 - Feldberglauf

1. Katzer, Joachim 62 LG Fulda 44:35
2. Kraus, Mario 60 TSG Eppstein 50:51
3. Wedi, Thomas 62 LG Offenbach 52:32
4. Dr. Stahl, Dieter 62 LG Brechen 53:33
5. Moszczynski, Donald 59 TV Echzell 54:59
6. Zinnhardt, Arnd 62 Software AG Team DSW Darmsta 56:00
7. Steinebach, Thomas 59 LC Mengerskirchen 56:17
8. Schröder, Ralf 60 LC Mengerskirchen 56:22
9. Hartmann, Holger 62 LG-Reinheim/Roßdorf 56:37
10. Markowetz, Alfred 60 LG BSN 58:13
11. Vetter, Matthias 60 BSG Commerzbank 58:15
12. Engelhart, Hubert 59 LC Mengerskirchen 58:35
13. Weiß, Günther 62 Steinbach 59:50
14. Wolf, Klaus 59 - 1:00:38
15. Koopmann, Ralf 62 1:00:51
16. Wetzel, Manfred 60 BELC 1:01:03
17. Roßmann, Horst 62 1:01:04
18. Ellinger, Thomas 61 Germania Wiesbaden 1:01:11
19. Vellenzer, Walter 58 Frankfurt 1:01:12
20. Klaus, Michael 61 1:02:23
21. Schirmer, Karl-Heinz 58 Wöllstadt 1:02:25
22. Schmutzler, Frank 61 Niedereschbach 1:02:29
23. Puglisi, Nunzio 60 LG Eintracht Frankfurt 1:02:32
24. Weis, Stefan 58 Lauftreff Hadamar 1:03:21
25. Schütz, Armin 61 SKG Bauschheim 1:03:33
26. Schleret, Uwe 62 1:03:40
27. geis, armin-mimi 60 svz oberems 1:04:00
28. Lintz, Hermann 59 - 1:04:06
29. Schmidt, Achim 59 Kur Royal -Aktiv- 1:04:52
30. Smetana, Norbert 60 MTV Kronberg 1:06:19
31. Hernmarck-Wisbar, Andreas 62 TV Echzell 1:06:24
32. Dr. Merz, Wolfgang 62 MTV Kronberg 1:06:36
33. Görg, Eckhard 62 TuS Deuz 1:07:18
34. Braun, Peter 60 Orschel 1:09:16
35. Risle, Horst 58 - 1:09:30
36. Schösser, Gerhard 62 HTG Bad Homburg 1:09:48
37. Walter, Roland 58 1:10:31
38. Regolien, Matthias 60 Langen 1:10:52
39. Kaiser, Manfred 58 P&G Running 1:11:28
...
...
Senioren M55 - Feldberglauf

1. Amborn, Ulrich 57 LG Offenbach 51:31
2. Kauer, Norbert 55 Heusenstamm 63150 53:42
3. Berdux, Dieter 56 LG BSN 55:04
4. Emig, Jürgen 57 55:07
5. Siebert, Götz 54 TG Groß-Karben 58:29
6. Waldschmidt, Ulrich 57 TV Wetzlar 58:57
7. Farrell, John 54 Eintracht Frankfurt e. V. 59:28
8. Theilig, Stefan 55 LG BSN 59:48
9. Haaf, Dieter 54 Usinger TSG 1:02:17
10. Fritz, Lothar 54 Tus Hornau 1:03:18
11. Auffenberg, Rolf 57 Spiridon Frankfurt 1:04:12
12. Stoklossa, Klaus 55 Ginnheimer LT 1:05:19
13. Günther, Volkmar 53 1:05:50
14. Vorbusch, Roland 55 1:07:07
15. Pfeifer, Heinz 53 LG BEC 1:08:01
16. Friehe, Volker 57 Berlin 1:09:06
17. Jablonski, Werner 54 TG Naurod 1:09:15
18. Krah, Werner 53 TV 1889 Weißkirchen 1:11:51
19. Sigrist, Christoph 57 Zeppelin Runners 1:13:35
20. Herrenleben, Michael 53 Skiclub Kelkheim 1:13:40
21. Ruppert, Mathias 57 TG Schwanheim 1:13:46
22. Rössler, Peter 57 MTV Kronberg 1:15:24
23. Lucas, Klaus 56 SG-Stern Frankfurt 1:17:46
24. Petry, Konrad 57 PEGASUS Hofheim 1:19:04
25. Decher, Fritz 54 Schnauftreff Oberursel 1:20:16
26. Haarstark, Sigurd 56 Brasilia Heusenstamm 1:28:04

Seniorinnen W35 - Feldberglauf

1. Hofmann, Ulrike 73 TV Kloppenheim 56:01
2. Schambeck, Kathrin 76 Franconia Vertical 58:40
3. Berti, Nora 77 59:01
4. Poetzsch, Christina 75 Spiridon Frankfurt 1:02:38
5. Hummel, Viola 77 1:03:11
6. Hogrebe, Daniela 77 BKG Running Team 1:03:40
7. Lepper, Svenja 75 RFC Oberstedten 1:04:46
8. Fröhlich, Anja 75 LC Rehlingen 1:07:53
9. Simonis, Andrea 73 1:08:38
10. Winter, Moni 75 "Die Schulstrass`läuft" 1:09:26
11. Starke, Alexandra 76 1:09:59
12. Weider, Kathrin 73 frei-laufen 1:11:48
13. Winkler, Anja 77 LG BSN 1:12:10
14. Kauf, Nicole 77 Kelkheim 1:13:10
15. Schilling, Yvonne 76 - 1:16:50
16. Löschengruber, Kathrin 73 LT Hanau/Bruchköbel 1:17:30
17. Popov, Snezana 75 Eppsteiner 1:20:50
18. Preisner, Bettina 74 Frankfurt läuft 1:24:47

Seniorinnen W50 - Feldberglauf

1. Straub, Annette 59 SSC Hanau-Rodenbach 1:01:08
2. Willgosch, Sabine 61 Langmann & Partner Powerteam 1:03:01
3. Kyris, Ursula 61 Baudekoration Kyris 1:03:47
4. Andres, Susanne 62 TSG Oberursel 1:07:15
5. Ohme, Katrin 59 1:09:12
6. Wedi, Christiane 62 LG Offenbach 1:09:20
7. Ortmann, Diana 61 Die Dürren Alten aus Frankfu 1:10:47
8. Spiess, Lai Fung 61 LG-Rosbach-Rodheim 1:11:40
9. Rabanus, Ulrike 59 Sport- und Fitnesspark Stein 1:13:41
10. Kothe, Silvana 62 Usinger Patchworkrunners 1:18:00
11. Hessemer, Gabriele 61 Skiclub Kelkheim 1:18:07
12. Krüger, Marion 59 LG BSN 1:18:39
13. Rühl, Ute 62 BELC 89 Ffm. 1:19:51
14. Gerth, Christine 61 CVJM Sinn 1:20:47



FM