LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

18. Regionalpark-Volkslauf

Gesamtergebnisse

PDF

Hauptlauf 10 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung AK Pl.
1 20 Dorn Marius Offenbach 1987 37:56 min M30 1
2 155 Vogler Paul Hochheim 1996 39:02 min MHK 1
3 225 Braun Heiko R+V Triathlon Team 1974 40:11 min M45 1
4 209 Backes Sascha Waldläufer 1977 40:21 min M40 1
5 230 Fleck Thomas Bad Soden 1972 40:33 min M45 2
6 153 Schwarzer Sebastian Hochheim am Main 1984 41:20 min M35 1
7 147 Zervas Torsten vhs Main-Taunus-Kreis 1961 42:23 min M55 1
8 163 Gastmann Daniel PhysioVit Flörsheim 1974 43:14 min M45 3
9 172 Neiß Annette PhysioVit Flörsheim 1970 44:26 min W45 1
9 164 Nussbicker Matthias PhysioVit Flörsheim 1975 44:26 min M40 2
11 7 Bieniek Sigmund Optik Stark Wiesbaden 1961 44:54 min M55 2
12 182 Krone Harald PhysioVit Flörsheim 1965 45:17 min M50 1
13 166 Zinnel Thorsten PhysioVit Flörsheim 1973 45:18 min M45 4
14 24 Eussen Peter HEICO Group 1965 45:26 min M50 2
15 173 Klemm Oliver PhysioVit Flörsheim 1968 46:28 min M50 3
16 137 Vonhof Martin Hochheim 1983 46:30 min M35 2
17 83 Marx Stefanie LG BSN 1981 47:07 min W35 1
18 72 Ladmann Sebastian Frankfurt am Main 1985 47:08 min M30 2
19 208 Sittig Volker DJK Flörsheim 1973 47:16 min M45 5
20 170 Eckart Peter PhysioVit Flörsheim 1964 47:17 min M55 3
21 216 Söllner Marwin Feuerwehr Bad Soden am Taunus 2001 47:23 min MHK 2
22 154 Dietrich Christian Hochheim 1976 47:45 min M40 3
23 64 Kreuter Katja Waldläufer 1976 47:47 min W40 1
24 3 Bastady-Bieniek Frauke Optik Stark Wiesbaden 1963 48:35 min W55 1
25 48 Horn Dirk Slow Motion Langenhain 1962 49:03 min M55 4
26 37 Hartleib Jessica Kelsterbach 1988 49:06 min W30 1
27 202 Mauro Massimo Hochheim 1969 49:47 min M50 4
28 178 Schulz Heike PhysioVit Flörsheim 1960 49:52 min W55 2
29 219 Eckert Jens Mainstein 1975 49:54 min M40 4
30 152 Ruepp Thorsten PhysioVit Flörsheim 1975 49:55 min M40 5
31 221 Schmidt- Petters Gernot Flörsheim 1951 50:12 min M65 1
32 108 Ried Heinrich TSG 1861 Oberursel 1953 50:28 min M65 2
33 214 Weitzel Justus Taunus Sparkasse 1989 50:44 min M30 3
34 176 Fischer Marcel PhysioVit Flörsheim 1986 50:45 min M30 4
35 55 Kettemann Torsten Hofheim 1970 51:21 min M45 6
36 145 Zehner Wolfgang SG DJK Hattersheim 1967 51:44 min M50 5
37 69 Kühnhold-Greißel Marianne vhs Main-Taunus-Kreis 1963 51:49 min W55 3
38 231 Klar Karin Ochenheim 1973 51:55 min W45 2
39 5 Berger Sascha Flörsheim 1988 52:06 min M30 5
40 171 Kühne Ralf PhysioVit Flörsheim 1966 52:21 min M50 6
41 19 Di Tavi Mario BDV Wiesbaden 1985 52:24 min M30 6
42 17 de la Fontaine Frederic Schwalbach 1971 53:30 min M45 7
43 95 Nieraad Thomas Slow Motion Langenhain 1962 53:42 min M55 5
44 90 Nagel Alexander Biblis 1980 53:55 min M35 3
45 11 Closheim Frank Hochheim 1973 54:16 min M45 8
46 93 Resas Dieter Bürstadt 1965 54:22 min M50 7
47 88 Morlang Uwe Slow Motion Langenhain 1958 54:36 min M60 1
48 183 Schwan Thomas PhysioVit Flörsheim 1973 54:39 min M45 9
49 224 Goldapp Oliver Eppstein 1971 54:44 min M45 10
50 50 Huuhtanen Sanna Rüsselsheim 1972 55:10 min W45 3
50 9 Boysen Tuulamaija Flying Finns 1972 55:10 min W45 3
52 112 Schaudig Susanne SV Tri City Darmstadt 1963 55:29 min W55 4
53 111 Schaudig Frank SV Tri City Darmstadt 1966 55:37 min M50 8
54 8 Bleisch Winfried Kriftel 1958 55:53 min M60 2
55 23 Edinger Almut Hofheim am Taunus 1972 57:02 min W45 5
56 121 Schweiger Elisabeth Göteborg 1990 57:06 min WHK 1
57 120 Schön Melanie LückenLäufer Rhein-Main 1985 58:01 min W30 2
58 54 Kettemann Christine Hofheim 1972 58:15 min W45 6
59 179 Ehrler Rudolf PhysioVit Flörsheim 1956 58:26 min M60 3
60 94 Neuhaus Thorsten DJK Flörsheim 1976 58:37 min M40 6
61 180 Landerer Guido PhysioVit Flörsheim 1955 58:38 min M60 4
62 119 Schön Angelika TV Okriftel 1953 58:39 min W65 1
63 150 Isacsson Outi ECB Runners 1969 58:51 min W50 1
64 60 Kohl Engelbert DJK Flörsheim 1942 58:53 min M75 1
65 27 Folland Erich Schildkröte 1950 1950 58:56 min M65 3
66 41 Helminen Hannele Flying Finns 1972 59:32 min W45 7
67 167 Treutel Myriam PhysioVit Flörsheim 1975 59:33 min W40 2
68 165 Zinnel Birgit PhysioVit Flörsheim 1965 59:40 min W50 2
69 210 Wiedemann Sunny Schön gelaufen Flörsheim 1965 59:47 min W50 3
70 181 Wagnitz Michael PhysioVit Flörsheim 1966 1:00:15 Std M50 9
71 235 Schütz Mandy MTK 1988 1:00:27 Std W30 3
72 212 Schanz Günter Egelsbach 1960 1:01:56 Std M55 6
73 138 Weigel Karin TuS Massenheim 1951 1:04:07 Std W65 2
74 213 Gamm Heiko Hattersheim 1974 1:04:25 Std M45 11
75 141 Winkler Ulrich Andreas Deutscher Alpenverein Wiesbaden 1951 1:04:50 Std M65 4
76 132 Strehler Simone Flörsheim 1986 1:05:24 Std W30 4
77 169 Faust Melanie Wiesbaden 1987 1:05:25 Std W30 5
78 21 Downing Alan Feuerwehr Schwalbach 1967 1:06:50 Std M50 10
79 34 Gerster Inga Eppstein wildaachsen 1977 1:06:55 Std W40 3
80 30 Ganteführer Merle Niedernhausen 1984 1:06:56 Std W35 2
81 118 Scholz Theresa Flörsheim 1994 1:08:18 Std WHK 2
82 134 Stübing Josef DJK Flörsheim 1954 1:09:25 Std M65 5
83 82 Maag Marianne vhs Main-Taunus-Kreis 1949 1:10:06 Std W70 1

Jedermannslauf 5 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung AK Pl.
1 160 Waraus Michael SV Tri City Darmstadt 1964 19:20 min MHK 1
2 107 Reitz Alexander Rüsselsheim 2000 21:06 min MHK 2
3 157 Schmid Thilo habel.elf 2003 22:33 min MHK 3
4 39 Hehl Marko DJK Flörsheim 1984 22:50 min MHK 4
5 158 Schmid Markus habel.elf 1972 23:40 min MHK 5
6 215 Haentsch Fabia vhs Main-Taunus-Kreis 1991 23:49 min WHK 1
7 47 Hopf Max Taunusstein 2001 24:54 min MHK 6
8 61 Kracke Anke LC Steinbach 1966 25:28 min WHK 2
9 42 Herpel Christoph Wiesbaden-Delkenheim 1975 25:46 min MHK 7
10 106 Rechel Ralf Darmstadt 1967 27:41 min MHK 8
11 81 Lungershausen Gerrit vhs Main-Taunus-Kreis 1979 27:43 min MHK 9
12 44 Hildebrandt Sandra LC Steinbach 1969 27:46 min WHK 3
13 227 Flick Benno SG Kelkheim 2010 28:01 min MHK 10
14 226 Flick Bernd Perlekettsche Kelkheim 1968 28:03 min MHK 11
15 142 Wolf Nicclas Rüsselsheim 2000 28:35 min MHK 12
16 211 Bäcker Lucy vhs Main-Taunus-Kreis 1988 28:49 min WHK 4
17 199 Berberich Nicole PhysioVit Flörsheim 1969 28:53 min WHK 5
18 63 Kraus Johanna Hofheim-Marxheim 1987 29:06 min WHK 6
19 105 Rechel Nora Tri-Anglia 2003 29:42 min WHK 7
19 103 Rechel Bernd Tri-Anglia 1970 29:42 min MHK 13
21 207 Reichert Michael PhysioVit Flörsheim 1957 29:56 min MHK 14
22 135 Trock Mara Hofheim 1994 31:03 min WHK 8
23 91 Nagel Meike Frankfurt 1987 31:04 min WHK 9
24 200 Hetzler Angela PhysioVit Flörsheim 1969 31:07 min WHK 10
25 140 Westphal Sabrina Feuerwehr Bad Soden am Taunus 1992 31:26 min WHK 11
25 80 Libbe Fabia Feuerwehr Bad Soden am Taunus 2005 31:26 min WHK 11
27 146 Zengeler Alexander Feuerwehr Bad Soden am Taunus 1991 31:27 min MHK 15
28 51 Jakobi Rafael TuS Kriftel 2007 31:42 min MHK 16
29 52 Jakobi Steffen Kickerfreunde Kriftel 1977 31:43 min MHK 17
30 217 Krist Ruth MTK 1989 31:53 min WHK 13
31 201 Hanisch Norbert PhysioVit Flörsheim 1964 32:41 min MHK 18
32 101 Paul Julia Glashütten 1992 33:05 min WHK 14
32 115 Schmock Eileen Eppstein 1987 33:05 min WHK 14
34 59 Klugmann Renate KAB / Weihwasser-Läufer 1959 33:28 min WHK 16
35 25 Eymann Stefanie vhs Main-Taunus-Kreis 1967 33:32 min WHK 17
35 223 Schmidts Gert vhs Main-Taunus-Kreis 1967 33:32 min MHK 19
37 79 Libbe Cara Feuerwehr Bad Soden am Taunus 2003 33:46 min WHK 18
38 31 Gärtig Fabian Feuerwehr Bad Soden am Taunus 1995 33:48 min MHK 20
39 218 Ladmann Sabrina Frankfurt 1986 34:40 min WHK 19
40 122 Seibel Regina vhs Main-Taunus-Kreis 1962 35:02 min WHK 20
41 189 Oversberg Doreen PhysioVit Flörsheim 1975 35:19 min WHK 21
42 78 Leonhardt Christina Flörsheim 1991 35:47 min WHK 22
43 127 Siebert Isabell Taunus Sparkasse 1979 37:42 min WHK 23
44 195 Mytkolu Xhenifer PhysioVit Flörsheim 1971 37:57 min WHK 24
45 85 Mehler Robert 1971 38:18 min MHK 21
46 191 Habicht Cäcilia PhysioVit Flörsheim 1954 38:57 min WHK 25
47 117 Scholz Gudrun KAB / Weihwasser-Läufer 1961 39:15 min WHK 26
48 198 Reber Sina PhysioVit Flörsheim 1995 40:03 min WHK 27
49 151 Faraj Sjöberg Shadia Frankfurt am Main 1973 41:03 min WHK 28
50 228 Grebe Dirk Kriftel 1967 41:12 min MHK 22
51 149 Zimmer-Vorhaus Benjamin Feuerwehr Flörsheim 2006 41:18 min MHK 23
52 148 Zimmer-Vorhaus Alexandra Girlie Dragons 1968 41:26 min WHK 29
53 139 Weigel Ottmar TuS Massenheim 1936 42:28 min MHK 24
54 16 Deisel Julia Biblis 1993 42:30 min WHK 30
55 203 Silz Lema PhysioVit Flörsheim 1971 44:44 min WHK 31
56 197 Merz Rebecca PhysioVit Flörsheim 1995 46:18 min WHK 32
57 113 Scheffler Sören vhs Main-Taunus-Kreis 1969 47:11 min MHK 25
58 102 Rechel Anna Tri-Anglia 2005 58:32 min WHK 33

Bambini

Pl. Nr. Name Vorname Verein MW Jg Leistung
1 99 Oltmann Tom LückenLäufer Rhein-Main M 2012 3:29 min
2 92 Neuhaus Elena DJK Flörsheim W 2009 3:34 min
3 128 Siebert Mats Leevi Taunus Sparkasse M 2012 3:39 min
4 161 Lorenz Toni PhysioVit Flörsheim M 2012 4:06 min
5 125 Seimetz Maya W 2011 4:13 min
6 124 Seimetz Jonah M 2009 4:19 min
7 144 Zabelt Justus Hofheim-Marxheim M 2012 4:20 min
8 162 Schwarz Maximilian PhysioVit Flörsheim M 2014 5:02 min

Walking 10 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein MW Jg Leistung
1 222 Busch Dr. Hans Joachim Hofheim M 1951 1:30:00 Std

Walking 5 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein MW Jg Leistung
1 190 Blisch Brigitte PhysioVit Flörsheim W 1957 38:56 min
2 70 Kümmel Jürgen Eschborn M 1962 41:24 min
3 188 Gerhardt Gabi PhysioVit Flörsheim W 1967 43:28 min
4 187 Gerhardt Celina PhysioVit Flörsheim W 2003 43:31 min
5 186 Remmert Aileen PhysioVit Flörsheim W 1997 43:32 min
6 71 Kümmel Petra Eschborn W 1967 48:48 min
7 185 Krone Susanne PhysioVit Flörsheim W 1968 49:05 min
8 196 Lenk Karin PhysioVit Flörsheim W 1943 49:06 min
9 33 Gerhardt Angela vhs Main-Taunus-Kreis W 1985 49:28 min
10 45 Hippel Kathrin vhs Main-Taunus-Kreis W 1982 49:29 min
11 204 Gerhardt Pascal PhysioVit Flörsheim M 1996 49:30 min
12 206 Müller Melanie PhysioVit Flörsheim W 1978 49:31 min