LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom 30. Eppsteiner Burglauf am 26.06.2015


Hauptlauf

Rang Name                 Verein/Team/*Ort  Jahrg.  m/w  m/w P. AK    AK P.   Zeit     min/km   Startnr.
6    Köhler, Charly       LG BSN            1961    m    6      M50   1       29:50,1  3:50,1   396
32   Eichhorn, Harald     LG BSN            1957    m    30     M50   7       35:23,1  4:33,0   84
42   Löhwe, Andreas       LG BSN            1968    m    40     M40   15      36:29,7  4:41,5   360
43   Wagner, Klaus        LG BSN            1942    m    41     M70   1       36:35,9  4:42,3   115
48   Bell, Irene          LG BSN            1968      w  3      W40   2       36:59,6  4:45,4   203
67   Raabe, Anne          LG BSN            1984      w  6      W30   1       38:19,4  4:55,6   253
86   Göttnauer, Margret   LG-BSN            1952      w  11     W60   1       38:56,0  5:00,3   148
150  Weigelt, Dirk        LG BSN            1972    m    129    M40   45      42:32,4  5:28,2   178
206  Eichhorn, Evelyn     LG BSN            1959      w  39     W50   10      45:27,9  5:50,7   83
227  Bund, Claudia        LG BSN            1965      w  46     W50   11      46:48,3  6:01,1   311
271  Jud, Catharina       LG BSN            1972      w  61     W40   16      50:07,3  6:26,7   39
MK