LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse -Düsseldorfer Adventsmeeting - 18.12.11

60m, Weibliche Jugend B - Finale

	 
Rg. 	StNr. 	Name 	        Jg 	Nat. 	Verein 	        Ergebnis 	 
1. 	924 	Maduka Jessie 	1996 		ART Düsseldorf 	7,73 	1./I
2. 	661 	Bangura Fatima 	1996 		TuS 08 Lintorf 	7,91 	2./I
3. 	683 	Jacobs Mira 	1996 		Aachener TG 	7,96 	3./I
4. 	243 	Salterberg Chr 	1994 		TuS Köln rrh. 	8,02 	4./I
5. 	175 	Naumann Lena 	1994 		LG BSN 	        8,05 	5./I
6. 	619 	van Dijk Chels.	1991 	NL 	At. Maastricht 	8,15 	6./I
7. 	194 	Kuß Alina 	1996 		TV Erkelenz 	8,19 	7./I
8. 	489 	Stelter Leona 	1995 		Wiesbadener LV 	8,20 	8./I 

Weitsprung, Weibliche Jugend B - Finale
	 
Rg. 	StNr. 	Name 	        Jg 	Nat. 	Verein 	Ergebnis 	 
  	  	 	 
1. 	175 	Naumann Lena 	1994 		LG BSN 	5,18 
  
	  	  	
2. 	764 	Zorn Sara Lisa 	1996 		SSC Hanau-Rodenbach 	5,00 	
  	  	
	  	  	
3. 	174 	Wagemans D.	1996 		LG BSN 	4,82 	
  	  	
 	  	
4. 	244 	Kempe Tabea 	1997 		TuS Köln rrh. 	4,71 	
    	
  	  	
5. 	623 	Finkgräfe Anna 	1996 		DJK-VfL Willich 	4,55 	
  	  	
  	  	
6. 	961 	Reckter Anna 	1996 		Troisdorfer LG 	4,51 	
  	  	


60m -  Männliche Jugend B - Finale
 	 
Rg. 	StNr. 	Name 	         Jg 	        Verein 	               Ergebnis 	 
1. 	752 	Schütz Simon 	1996 		SV Hohenstein  	7,12 	1./I
2. 	1437 	Schenk Oliver 	1994 		ART Düsseldorf 	7,53 	2./I
3. 	933 	Tittel Jannik 	1994 		ART Düsseldorf 	7,55 	3./I
4. 	186 	Neuber Lars 	1996 		VfL Gladbeck 	7,56 	4./I
5. 	902 	Poschwatta Ol. 	1994 		LG Meckenheim 	7,57 	5./I
6. 	485 	Groteclaes Tim 	1994 		Aachener TG  	7,58 	6./I
7. 	178 	Hromadka Fab. 	1994 		LG BSN  	7,71 	7./I
	624 	Knops Andreas 	1994 		DJK-VfL Willich 	ab. 	

800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
 	 
Rg. 	StNr. 	Name 	        Jg 	Nat. 	        Verein     	        Ergebnis 	 
1. 	260 	Thorwirth Max 	1995 		SFD 75 Düsseldorf 	        2:02,23 	1./I
2. 	633 	Dreistein Nic. 	1995 		TSV Bayer 04 Leverkusen 	2:04,18 	2./I
3. 	613 	Werner Julian 	1995 		LAV Bayer Uerdingen/Dorm. 	2:06,37 	3./I
4. 	214 	Hebchen Jonas 	1995 		SSG Königswinter-Ittenbach 	2:10,43 	4./I
5. 	176 	Hobler Fabius 	1995 		LG BSN      	                2:10,80 	5./I
6. 	966 	Gattermann F. 	1994 		ASC Düsseldorf 	                2:11,17 	6./I
7. 	903 	Gutsche Niklas 	1995 		LG Meckenheim 	                2:16,89 	7./I
8. 	854 	Lieven M. 	1996 		TV Bedburg 	                2:17,03 	8./I
9. 	855 	Wagner Seb. 	1996 		TV Bedburg 	                2:17,53 	9./I
10. 	342 	Savariello A. 	1995 		VfL Engelskirchen 	        2:25,58 	10./I


200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
	 
Rg. 	StNr. 	Name 	        Jg 	Nat. 	Verein 	                        Ergebnis 	 
1. 	752 	Schütz Simon 	1996 		Sportverein Hohenstein 1953 	22,35 	1./IV
2. 	908 	Do Huu Tai 	1994 		LAV Bayer Uerd./Dormagen 	23,71 	2./IV
3. 	933 	Tittel Jannik 	1994 		ART Düsseldorf 	                23,98 	1./III
4. 	868 	Pilger Yannik 	1995 		LAV Bayer Uerdingen/Dorm.. 	24,01 	1./II
5. 	902 	Poschwatta O. 	1994 		LG Meckenheim 	                24,32 	2./III
5. 	178 	Hromadka F.	1994 		LG BSN 	                        24,32 	2./II
7. 	485 	Groteclaes Tim 	1994 		Aachener TG 	                24,44 	3./II
8. 	746 	Plockocki M. 	1994 		Dürener TV 	                24,64 	4./II
8. 	1437 	Schenk Oliver 	1994 		ART Düsseldorf 	                24,64 	3./IV
10. 	941 	Leidig Kon. 	1995 		LG Neu-Isenburg/Heusenstamm. 	24,67 	4./IV
11. 	911 	Alberts Jonas 	1997 		LAV Bayer Uerd./Dormagen 	24,68 	1./I
12. 	186 	Neuber Lars 	1996 		VfL Gladbeck 	24,83 	3./III
13. 	262 	Zill Pierre 	1994 		SFD 75 Düsseldorf 	25,24 	1./VIII
14. 	268 	Huth Max 	1996 		LAZ Mönchengladbach 	25,25 	1./VII
15. 	344 	Stephan Bernhard 	1994 		VfL Engelskirchen 	25,53 	2./VII 
	  	 
FM