LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse Schülerhallensportfest Kreis Frankfurt - 27.11.11

60m, Schüler M12 - Finale
	 
Rg. 	StNr. 	Name 	        Jg 	Nat. 	Verein 	                       Ergebnis 	 
1. 	188 	Leiacker Dirk 	1999 		SG Anspach 	                8,22 	1./I
2. 	138 	Frech Timm 	1999 		TV Windecken 	                8,67 	2./I
3. 	209 	Imhof Niklas 	2000 		LG Bad Soden/Sulzbach/N. 	8,88 	3./I
4. 	151 	Stehle Henri 	1999 		LG EVO Seligenstadt 	        8,99 	4./I
5. 	43 	Wagner Lennard 	1999 		LG Eintr. Frankfurt / TG Sa 	9,08 	5./I
6. 	187 	Balazs Niklas 	1999 		SG Anspach 	                9,19 	6./I
7. 	81 	Weymann Tom 	1999 		SV Creaton Großengottern 	9,40 	7./I
8. 	196 	Laudenbach Y. 	1999 		LG Ried 	                9,58 	8./I 

60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
	 
1. 	151 	Stehle Henri 	1999 		LG EVO Seligenstadt 	        10,38 	1./I
2. 	35 	Bechmann And. 	1999 		LG Eintr. Frankfurt/TSV Bon 	11,13 	2./I
3. 	150 	Martin Julian  	1999 		LG EVO Seligenstadt 	        11,20 	3./I
4. 	81 	Weymann Tom 	1999 		SV Creaton Großengottern 	11,45 	4./I
5. 	209 	Imhof Niklas 	2000 		LG Bad Soden/Sulzbach/N. 	12,38 	5./I 

Weitsprung , Schüler M12 - Finale
 
1. 	188 	Leiacker Dirk 	1999 		SG Anspach 	4,55 		  	
					
	  	  	
2. 	187 	Balazs Niklas 	1999 		SG Anspach 	4,51  	  	
					
	  	  	
3. 	138 	Frech Timm 	1999 		TV Windecken 	4,39 	  	
					
	  	  	
4 	81 	Weymann Tom 	1999 		SV Creaton Großengottern 	4,39  	  	
					
	  	  	
5. 	35 	Bechmann A. 	1999 		LG Eintr. Frankfurt/TSV Bon 	4,26   	  	
					
	  	  	
6. 	209 	Imhof Niklas 	2000 		LG Bad Soden/Sulzbach/N. 	4,25 

und weitere 7 Teilnehmer

60m, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
	 
1. 	156 	Wissler Dilara 	1999 		LG EVO Seligenstadt 	8,52 	1./II
2. 	105 	Kosina Anna 	1999 		SC Olpe 	        8,58 	2./II
3. 	182 	Gruber Eva 	1999 		LG Landkreis Aschaff. 	8,64 	1./I
4. 	42 	Burschyk Tjorv 	1999 		SG 1877 Frankfurt-Nied 	8,93 	2./I
5. 	177 	Junk Carmen 	1999 		Athletic-Team Wittlich 	8,96 	3./II
6. 	126 	Busch Sophia 	1999 		TuS Kelsterbach 	8,99 	3./I
7. 	106 	Hachenberg M. 	1999 		SC Olpe 	        9,06 	4./II
8. 	128 	Hansen Hannah 	1999 		TuS Kelsterbach 	9,19 	4./I
9. 	162 	Wagemans Kira 	2000 		LG BSN 	                9,28 	5./I
10. 	67 	Witzel Elena 	1999 		SV Creaton Großengott. 	9,32 	6./I
11. 	20 	Jüterbock L. 	1999 		TG Zeilsheim 	        9,40 	5./II
12. 	127 	Franke Rebecca 	1999 		TuS Kelsterbach 	9,46 	7./I
13. 	166 	Lujic Laura 	2000 		TG 1837 Hanau 	        9,68 	6./II
14. 	178 	Neuber Luisa 	1999 		Athletic-Team Wittlich 	9,97 	7./II
15. 	167 	Usideme Serena 	2000 		TG 1837 Hanau 	       10,46 	8./II 

60m Hürden, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
 	 
1. 	105 	Kosina Anna 	1999 		SC Olpe 	        10,16 	1./I
2. 	65 	Brandenburg F. 	2000 		SV Creaton Großengott. 	10,58 	2./I
3. 	137 	Kührt Julie 	1999 		TV Windecken 	        11,21 	3./I
4. 	68 	Baumbach C. 	1999 		SV Creaton Großengott. 	11,86 	4./I
5. 	128 	Hansen Hannah 	1999 		TuS Kelsterbach 	12,20 	5./I
6. 	67 	Witzel Elena 	1999 		SV Creaton Großengott. 	12,28 	6./I
7. 	127 	Franke Rebecca 	1999 		TuS Kelsterbach 	12,60 	7./I
8. 	162 	Wagemans Kira 	2000 		LG BSN 	                14,11 	8./I 

					
	  	  	
FM