LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Walter-Eifert-Crosslauftag 2010

offene Wertung

Männer Mittelstrecke 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 674 Köhler Karl-Heinz LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1961 10:55,0 min
2 612 Krebs Andreas Bike-Loft Idstein 1970 12:17,6 min
3 679 Schollmeyer André LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1967 13:09,5 min
4 833 Berdux Dieter LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1956 13:15,9 min
5 835 Jäger Uwe LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1961 13:24,3 min
6 836 Hoffmann Dieter LG Rodgau 1962 16:15,7 min

Männer Langstrecke 8,4 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 668 Böhler Michael LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1969 33:01,9 min
2 670 Conrad Peter LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1966 33:22,6 min
3 677 Mäkitalo Tommi LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1966 33:48,7 min
4 774 Leblang Peter Spiridon Frankfurt 1962 33:57,0 min
5 674 Köhler Karl-Heinz LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1961 34:06,8 min
6 612 Krebs Andreas Bike-Loft Idstein 1970 37:19,8 min
7 679 Schollmeyer André LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1967 38:56,1 min
8 611 Tecza Jakub Frankfurt 1990 39:03,3 min
9 859 Ferres Peter LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1959 39:34,4 min
10 751 Como Thomas MTV Kronberg 1973 39:39,6 min
11 738 Avan Mehmet LG Stadt Hattersheim 1960 41:39,8 min
12 851 Staschik Wolfgang LG Eppstein-Hornau 1968 42:08,7 min
13 852 Barz Jan Königstein 1978 47:55,5 min
14 606 Härtel Patrick Hanau 1987 50:00,8 min
15 610 Stegmüller Andreas Hanau 1987 50:01,3 min
16 767 Klomann Armin Seedammbad Bad Homburg 1965 52:05,9 min

männliche Jugend A 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 697 Sander Steffen LG Eintracht Frankfurt 1992 11:32,7 min
2 713 Ernst Oliver LG Main-Taunus-West 1991 12:45,8 min

männliche Jugend B 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 688 Herbst Timo LG Eintracht Frankfurt 1993 10:54,2 min
2 761 Pfaff Lukas MTV Kronberg 1994 12:30,8 min
3 664 Shah Nazir Kasinoschule Frankfurt-Höchst 1994 14:46,4 min
4 659 Ates Burhan Kasinoschule Frankfurt-Höchst 1994 14:52,7 min
5 662 Kaya Serhat Kasinoschule Frankfurt-Höchst 1994 18:00,2 min
6 661 Jelinski Christian Kasinoschule Frankfurt-Höchst 1994 21:12,1 min

weibliche Jugend B 3,0 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 687 Groß Miriam LG Eintracht Frankfurt 1993 15:08,4 min
2 760 Pfaff Carolin MTV Kronberg 1994 16:48,7 min
3 660 Costa Michely Kasinoschule Frankfurt-Höchst 1993 18:00,5 min

Schüler A 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 843 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 6:37,5 min
2 655 Wieck Tobias HTG Bad Homburg 1995 7:26,5 min
3 849 Pfaff Johannes MTV Kronberg 1996 7:29,0 min
4 834 Atkins Alexander HTG Bad Homburg 1996 7:32,8 min
5 673 Hobler Fabius LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1995 7:48,8 min
6 682 Wetklo Jakob LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1995 7:51,4 min
7 762 Pobuda Paolo MTV Kronberg 1996 8:06,8 min
8 848 Bevers Arthur MTV Kronberg 1995 9:25,4 min

Schülerinnen A 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 768 Breitenbach Melissa SG 1877 Frankfurt-Nied 1996 7:55,0 min
2 788 Dörr Anna-Katharina TSG Marxheim 1996 8:32,1 min
3 686 Groß Lea LG Eintracht Frankfurt 1996 8:42,7 min
4 658 Yazdani-Cherati Yasmin HTG Bad Homburg 1995 8:54,8 min
5 766 Westermann Carolin MTV Kronberg 1995 9:08,7 min
6 765 Seppi Anna MTV Kronberg 1996 9:17,7 min
7 816 Müller Laura TSG Niederhofheim 1996 9:19,5 min
8 714 Ernst Sabrina LG Main-Taunus-West 1995 9:26,7 min
9 645 Jäger Laura HTG Bad Homburg 1995 9:37,4 min
10 638 Athie Marem HTG Bad Homburg 1995 10:05,1 min
11 626 Schärer Nora DJK SC Flörsheim 1996 11:21,8 min
12 628 Seck Franziska DJK SC Flörsheim 1996 11:25,8 min
13 780 Vogt Catherine Sportverein ISF Sindlingen 1995 11:44,8 min

Schüler B 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 789 Herzog Philipp TSG Marxheim 1998 7:18,9 min
2 702 Buschbeck Sebastian LG Eppstein-Hornau 1998 7:42,1 min
3 812 Marzouk Mark TSG Niederhofheim 1997 7:50,0 min
4 696 Reinhart Philipp LG Eintracht Frankfurt 1997 8:01,2 min
5 759 Miceli Santino MTV Kronberg 1998 8:09,3 min
6 723 Lüttges Florian LG Main-Taunus-West 1997 8:16,8 min
7 704 Klübenspies Markus LG Eppstein-Hornau 1997 8:45,9 min
8 794 Belzner Lars TSG Niederhofheim 1997 9:04,9 min
9 681 Wetklo Anton LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1997 9:17,1 min
10 652 Schmid Nicklas HTG Bad Homburg 1997 10:12,6 min
11 817 Müller Marco TSG Niederhofheim 1998 11:53,9 min
12 805 Köker Jann TSG Niederhofheim 1998 12:33,2 min

Schülerinnen B 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 732 Seitz Pauline LG Main-Taunus-West 1998 7:43,0 min
2 784 Rasche Friederike SV Fischbach 1912 e. V. 1997 7:52,6 min
3 641 Eyles Danielle HTG Bad Homburg 1998 8:03,5 min
4 830 Sander Tabea LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1998 8:04,6 min
5 763 Rothländer Laura MTV Kronberg 1997 8:10,1 min
6 647 Peine Amelie HTG Bad Homburg 1997 8:36,1 min
7 754 Jungblut Julie MTV Kronberg 1998 9:11,6 min
8 809 Kremer Nadine TSG Niederhofheim 1997 9:21,0 min
9 636 Hofe Nadine vom DJK SC Flörsheim 1997 9:49,9 min
10 698 Schmidt Sarah LG Eintracht Frankfurt 1998 9:53,6 min
11 778 Schultze-Rhonhof Laura Sportverein ISF Sindlingen 1998 10:04,0 min
12 618 Huber Leonie DJK SC Flörsheim 1998 10:42,7 min
13 634 Sondermann Theresia DJK SC Flörsheim 1998 10:44,3 min
14 777 Rathmann Stephanie Sportverein ISF Sindlingen 1998 10:49,3 min
15 619 Klee Katharina DJK SC Flörsheim 1998 10:58,0 min
16 649 Penzlin Jessica HTG Bad Homburg 1997 10:59,4 min
17 624 Müller Carina DJK SC Flörsheim 1997 11:11,5 min
18 651 Rehermann Luisa HTG Bad Homburg 1997 11:51,7 min

Schüler C 1,9 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 839 Tassani Johannes TV Hofheim 1999 7:46,3 min
2 799 Hessami Patrick TSG Niederhofheim 1999 7:47,6 min
3 694 Maszewski Mateusz Jan LG Eintracht Frankfurt 1999 7:50,1 min
4 701 Buschbeck Johannes LG Eppstein-Hornau 2000 7:54,8 min
5 623 Mitter Marius DJK SC Flörsheim 1999 8:03,1 min
6 718 Hendricks Torben LG Main-Taunus-West 1999 8:10,8 min
7 827 Trusheim Leon MTV Kronberg 1999 8:14,7 min
8 753 Jungblut Joshua MTV Kronberg 1999 8:25,2 min
9 756 Lehna Christian MTV Kronberg 1999 8:31,1 min
10 819 Nortmeyer Johannes TSG Niederhofheim 1999 8:35,4 min
11 790 Kretschmer Philipp TSG Marxheim 1999 8:40,8 min
12 729 Schreiber Alexander LG Main-Taunus-West 2000 8:44,9 min
13 776 Morris Alexander Sportverein ISF Sindlingen 1999 8:47,8 min
14 724 Maillet Pascal LG Main-Taunus-West 2000 8:51,9 min
15 733 Selle Anton LG Main-Taunus-West 2000 8:55,2 min
16 793 Belzner Kai TSG Niederhofheim 1999 8:58,1 min
17 730 Schreiber Christoph LG Main-Taunus-West 2000 9:06,7 min
18 727 Rosenberger Yannik LG Main-Taunus-West 2000 9:11,4 min
19 735 Weiß Konstantin LG Main-Taunus-West 1999 9:14,3 min
20 786 Schneider Philipp Maximilan SV Fischbach 1912 e. V. 1999 9:26,3 min
21 712 Engler Daniel LG Main-Taunus-West 2000 9:34,0 min
22 717 Gergs Nils LG Main-Taunus-West 2000 9:42,5 min
23 728 Schneider Lars LG Main-Taunus-West 2000 9:52,9 min
24 617 Geriis Remon DJK SC Flörsheim 2000 10:16,1 min
25 616 Geriis Pierre DJK SC Flörsheim 2000 10:26,3 min
26 709 Araia Yafet LG Main-Taunus-West 1999 12:47,7 min

Schülerinnen C 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 690 Kelety Elena LG Eintracht Frankfurt 1999 3:21,8 min
2 642 Friedrich Alina HTG Bad Homburg 1999 3:38,9 min
3 693 Linnert Gina LG Eintracht Frankfurt 1999 3:44,5 min
4 828 Urban Hannah TV Bermbach 1999 3:48,8 min
5 731 Seitz Emilia LG Main-Taunus-West 2000 4:00,3 min
6 734 Sprenger Cora LG Main-Taunus-West 1999 4:07,1 min
7 826 Völkert Sarah TV Schloßborn 1999 4:10,2 min
8 769 Odenwald Petra SG 1877 Frankfurt-Nied 2000 4:14,1 min
9 775 Kramer Alice Sportverein ISF Sindlingen 1999 4:21,7 min
10 740 Barchet Vivien LG Stadt Hattersheim 1999 4:23,6 min
11 813 Marzouk Miriam TSG Niederhofheim 1999 4:30,3 min
12 719 Hofmann Katharina LG Main-Taunus-West 2000 4:31,0 min
13 614 Daum Isabel DJK SC Flörsheim 1999 4:32,1 min
14 715 Fermenta Paula LG Main-Taunus-West 2000 4:33,5 min
15 779 Schultze-Rhonhof Lisa Sportverein ISF Sindlingen 1999 4:35,7 min
16 615 Franz Anabel DJK SC Flörsheim 2000 4:37,0 min
17 764 Rothländer Luise MTV Kronberg 1999 4:42,9 min
18 806 Köker Malin TSG Niederhofheim 2000 4:45,6 min
19 831 Priedemuth Julia MTV Kronberg 1999 4:46,6 min
20 796 Bota Isabelle TSG Niederhofheim 1999 4:58,0 min
21 720 Kröppel Hannah LG Main-Taunus-West 2000 5:00,8 min
22 721 Lippert Vanessa LG Main-Taunus-West 2000 5:12,2 min
23 820 Saral Fatima TSG Niederhofheim 2000 5:48,7 min

Schüler D 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 741 Bukowski Vincent LG Stadt Hattersheim 2001 4:02,6 min
2 772 Wörner Manuel SG 1877 Frankfurt-Nied 2001 4:06,3 min
3 770 Prause Moritz SG 1877 Frankfurt-Nied 2002 4:07,8 min
4 748 Seelman Jan LG Stadt Hattersheim 2001 4:15,8 min
5 803 Koch Bendix TSG Niederhofheim 2001 4:26,6 min
6 838 Schäfer Till TV Hofheim 2001 4:27,8 min
7 795 Belzner Tom TSG Niederhofheim 2002 4:29,2 min
8 710 Araia Yonas LG Main-Taunus-West 2001 4:32,4 min
9 746 Nied Enrique LG Stadt Hattersheim 2001 4:33,8 min
10 823 Tomovic Dimitrije TSG Niederhofheim 2001 4:37,1 min
11 802 Jovovic Aleksandar TSG Niederhofheim 2001 4:38,9 min
12 675 Krug Leonhard LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2002 4:41,4 min
13 797 Dachs Jan TSG Niederhofheim 2001 4:44,2 min
14 716 Gergs Florian LG Main-Taunus-West 2002 4:46,8 min
15 783 Keller Adrian SV Fischbach 1912 e. V. 2001 4:48,7 min
16 637 Wiedemann Carlo DJK SC Flörsheim 2001 4:52,4 min
17 785 Schneider Niclas Alexander SV Fischbach 1912 e. V. 2001 4:52,9 min
18 807 Köker Timo TSG Niederhofheim 2002 4:53,4 min
19 811 Mann Marius TSG Niederhofheim 2002 5:00,6 min
20 804 Koch York TSG Niederhofheim 2003 5:04,8 min
21 821 Schmid Tobias TSG Niederhofheim 2003 5:05,7 min
22 737 Werner Sven LG Main-Taunus-West 2002 5:06,2 min
23 822 Spreu Elias TSG Niederhofheim 2003 5:08,2 min
24 798 Harwart Leander TSG Niederhofheim 2002 5:11,4 min
25 711 El Founti Nossair LG Main-Taunus-West 2001 5:26,2 min

Schülerinnen D 950 m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 622 König Lilly DJK SC Flörsheim 2001 4:21,8 min
2 630 Simon Rebecca DJK SC Flörsheim 2001 4:23,1 min
3 613 Urban Lilly TV Bermbach 2002 4:28,5 min
4 736 Wenzlet Tammy LG Main-Taunus-West 2001 4:45,1 min
5 781 Bahn Hannah SV Fischbach 1912 e. V. 2002 4:47,9 min
6 841 Rasche Johanna SV Fischbach 1912 e. V. 2001 4:50,3 min
7 832 Priedemuth Jette Kronberg 2002 5:09,4 min
8 722 Losert Chiara LG Main-Taunus-West 2001 5:13,2 min
9 633 Sondermann Franziska DJK SC Flörsheim 2002 5:16,2 min
10 743 Görner Leonie LG Stadt Hattersheim 2003 5:29,2 min
11 814 Marzouk Mona TSG Niederhofheim 2003 5:30,7 min
12 801 Hollmann Carola TSG Niederhofheim 2002 5:45,8 min
13 745 Müller Leonie LG Stadt Hattersheim 2003 6:29,2 min
14 747 Rudolph Sarah LG Stadt Hattersheim 2003 6:29,6 min

Senioren M30 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 631 Sittig Joachim DJK SC Flörsheim 1979 31:19,2 min

Senioren M35 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 632 Sittig Volker DJK SC Flörsheim 1973 26:49,2 min

Seniorinnen W35 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 608 Mills Lindsey Bad Soden 1973 28:00,9 min

Senioren M40 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 676 Löwe Andreas LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1968 26:44,9 min
2 679 Schollmeyer André LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1967 27:39,9 min
3 829 Wagner Jochen LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1967 28:23,4 min
4 620 Klee Ralf DJK SC Flörsheim 1967 38:52,3 min

Seniorinnen W40 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 666 Bell Irene LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1968 23:19,3 min
2 853 Kobbert Astrid Bad Soden 1966 28:31,1 min
3 846 Diemerling Doris Kelkheim 1970 29:01,0 min
4 800 Hessami Sibylle TSG Niederhofheim 1969 32:05,3 min
5 808 Kremer Bärbel TSG Niederhofheim 1967 39:50,2 min

Senioren M45 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 674 Köhler Karl-Heinz LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1961 24:19,3 min
2 703 Ickstadt Rainer LG Eppstein-Hornau 1961 25:15,4 min
3 773 Kleipa Torsten SG Kelkheim 1963 26:17,7 min
4 835 Jäger Uwe LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1961 27:51,7 min
5 842 Gölzenleuchter Matthias LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1964 32:29,2 min
6 818 Nortmeyer Hansjörg TSG Niederhofheim 1965 35:20,6 min
7 787 Weber Michael SV Fischbach 1912 e. V. 1964 35:30,8 min

Seniorinnen W45 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 844 Linicus Steffi LG Eppstein-Hornau 1961 24:23,4 min
2 667 Böhler Elke LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1964 26:35,7 min
3 847 Weber Andrea Marxheim 1963 34:13,3 min

Senioren M50 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 672 Eckes Peter LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1956 26:03,4 min
2 833 Berdux Dieter LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1956 28:08,8 min
3 678 Markowetz Alfred LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1960 28:11,9 min
4 738 Avan Mehmet LG Stadt Hattersheim 1960 28:59,1 min
5 840 Hoerschelmann Axel LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1959 29:42,9 min

Seniorinnen W50 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 749 Weber Irmgard LG Stadt Hattersheim 1960 24:13,2 min
2 705 Kostka Christina LG Eppstein-Hornau 1958 26:13,8 min
3 850 Selzer Barbara TV Lorsbach 1960 29:27,9 min
4 815 Mierzowski Karin TSG Niederhofheim 1960 34:18,3 min

Senioren M55 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 837 Müller Bernd LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1953 27:21,9 min

Seniorinnen W55 5,1 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 706 Schön Angelika LG Eppstein-Hornau 1953 29:20,1 min

Senioren M60 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 707 Unbehaun Heinz LG Eppstein-Hornau 1947 32:15,3 min
2 845 Groß Volkmar Sulzbach 1950 33:30,2 min

Senioren M65 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 680 Wagner Klaus LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1942 28:48,0 min
2 683 Wildmann Axel LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1943 33:23,4 min

Senioren M70 6,3 km

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg Leistung
1 739 Baier Günter LG Stadt Hattersheim 1940 31:50,8 min