LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse vom 6. Weiltalweg-Marathon

Rang  Name                 Verein/Ort              Jg   AK  Zeit       Platz MW  StNr
1     Diehl, Marco         TSV Friedberg-Fauerbach 1969 M35 2:29:21,8  1     1   1
2     le Mercier, Eric     LG Brechen              1970 M35 2:40:43,3  2     2   742
3     Stephan, Frank       LG Offenbach            1968 M40 2:41:57,9  1     3   851
389   Blesse-Venitz, Jutta LG Bad Soden-Neuenhain  1961 W45 3:58:17,6  11    28  86
393   Janssen, Anja        LG Bad Soden-Neuenhain  1971 W35 3:58:23,6  7     30  85
470   Berdux, Dieter       LG Bad Soden-Neuenhain  1956 M50 4:09:55,5  67    425 83
as