LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Hessische Seniorenmeisterschaften in Selters-Niederselters

800m, Männer M65 - M80 - Zeitläufe
Datum: 23.06.2007  Beginn: 14:00

Männer M65 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name              Jg.  Nat. Verein                                 Leistung   
1.    25  Wagner Klaus      1942 LG   Bad Soden/Neuenhain                    2:33,13 1./I 
2.    81  Schulhauser Helmut1942 PSV  Grün-Weiß Kassel                       2:39,03 2./I 
3.   215  Grünig Wilhelm    1938 GER  LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt 2:57,23 3./I 


5000m, Männer M30 - M35 - Zeitläufe
Datum: 23.06.2007  Beginn: 18:30

Männer M30 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name             Jg.   Nat. Verein                  Leistung   
1.    31  Mallebré Marcus  1974       LG Brechen              16:06,61 1./I 
2.    88  von Grot Rudolf  1974       SKILLS 04 Frankfurt     16:10,92 2./I 
3.   374  Wanke Björn      1974 GER   TSV Obervorschütz       16:21,32 3./I 
4.    28  Hartmann Lars    1977       LG Brechen              17:05,48 6./I 
5.    19  Kircher Steffen  1974       LG Bad Soden/Neuenhain  17:31,14 7./I 
6.   305  da Conceicao Toni1973 GER   LSG Goldener Grund      17:43,97 8./I 
7.    30  Kurz Sascha      1976       LG Brechen              21:58,06 11./I


5000m, Männer M40 - M45 - Zeitläufe
Datum: 23.06.2007  Beginn: 18:00

Männer M45 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name            Jg.   Nat. Verein                   Leistung   
1.    53  Ickstadt Rainer 1961       LG Eppstein-Hornau       17:02,12 4./I 
2.   335  Weber Werner    1961  GER  AS LahnLaender Lahnau    17:06,93 5./I 
3.    17  Haas Wolfgang   1961       LG Bad Soden/Neuenhain   17:24,80 8./I 
4.   458  Wilke Herbert   1960       TSV 1850/09 Korbach      17:37,65 9./I 


Männer M40 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name              Jg.   Nat.Verein                  Leistung   
1.    35  Kramer Thorsten   1967      LG Eder                 16:06,54 1./I 
2.    11  Nowak Ralf        1964      LG Asslar-Werdorf       16:06,61 2./I 
3.    20  Mäkitalo Tommi    1966      LG Bad Soden/Neuenhain  16:52,82 3./I 
4.   234  Breuer Lars       1964      LG Brechen              17:10,78 6./I 
4.    29  Kasteleiner Marcus1967      LG Brechen              17:10,78 6./I 
6.    22  Martin Uwe        1965      LG Bad Soden/Neuenhain  17:55,48 10./I 
7.   341  Orth Jürgen       1965  GER LC Mengerskirchen       17:56,57 11./I 
8.   74   Pauli Thomas      1966      LSG Goldener Grund      8:52,07 12./I


5000m, Frauen W30 - W45 - Zeitläufe
Datum: 23.06.2007  Beginn: 17:00

Frauen W35 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name             Jg.  Nat. Verein                     Leistung   
1.  237   Ruppert Tanja    1968 GER  SG 1898 Chattengau e.V.    18:31,60 3./I 
2.   66   Heinbach Susanne 1971      LG Wettenberg              19:16,53 4./I 
3.   16   Günther Irene    1968      LG Bad Soden/Neuenhain     19:33,11 5./I 


Frauen W40 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name                  Jg.  Nat.  Verein                Leistung    
1.  380   Siebert-Kilian Vera   1966 GER  TSV Obervorschütz      18:12,02 1./I 
2.  253   Miemietz Bianka       1965 GER  LG Bad Soden/Neuenhain 19:56,94 6./I 
3.  339   Richard Christina     1965 GER  LC Mengerskirchen      20:18,79 7./I 
4.  189   Noack-Eberhardt Freia 1964 GER  LG Baunatal/Fuldabrück 21:38,13 11./I 
 

5000m, Männer M65 - M80 - Zeitläufe
Datum: 23.06.2007  Beginn: 17:00

Männer M65 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name           Jg.  Nat. Verein                        Leistung   
1.   25   Wagner Klaus   1942      LG Bad Soden/Neuenhain        19:15,53 1./I 
2.  109   Dobré Elias    1942      TSV Cappel                    19:15,56 2./I 
3.  139   Rippl Walter   1941      LG Mörfelden-Walldorf         21:58,53 3./I 
4.  215   Grünig Wilhelm 1938 GER  LG Biebesheim/Eschollbrücken/ 22:25,83 4./I 
5.  421   Geßner Manfred 1939 GER  TuS Weilmünster               25:45,19 7./I 


5000m, Männer M50 - M55 - Zeitläufe
Datum: 23.06.2007  Beginn: 16:30

Männer M50 - Zeitläufe   

Rk.StNr. Name              Jg.   Nat. Verein               Leistung   
1. 174   Schüttler Wilhelm 1954  TV   Waldstraße Wiesbaden 16:50,19 1./I 
2. 417   Rohloff Winfried  1956  GER  TuS Weilmünster      17:16,65 2./I 
3.  14   Eckes Peter       1956  LG   Bad Soden/Neuenhain  17:17,32 3./I 
4. 117   Moses Michael     1955  TSV  Grävenwiesbach       18:40,51 6./I 
5.  73   Ohde Knut         1955  LSG  Goldener Grund       23:52,64 8./I 
 
Männer M55 - Zeitläufe  
 
Rk.StNr. Name              Jg.   Nat. Verein               Leistung   
1.  319  Moos Herbert      1950  GER  TV Herborn           17:51,06 4./I 
2.  399  Fiehring Wolfgang 1952  GER  SV 1920 Steinbach    18:30,53 5./I 
3.   55  Schwerte Matthias 1949  LG   Eppstein-Hornau      22:20,97 7./I 


1500m, Frauen W30 - W35 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:30

Frauen W35 - Zeitläufe 
  
Rk. StNr. Name            Jg.  Nat. Verein                 Leistung   
1.   16   Günther Irene   1968      LG Bad Soden/Neuenhain 5:22,42 2./I 
2.    6   Gresens Kerstin 1969      TV Michelbach          6:52,43 3./I


1500m, Männer M50 - M80 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:00

Männer M50 - Zeitläufe   

Rk. StNr. Name               Jg.   Nat. Verein                   Leistung   
1.  174   Schüttler Wilhelm  1954       TV Waldstraße Wiesbaden  4:36,86 1./I 
2.  417   Rohloff Winfried   1956  GER  TuS Weilmünster          4:40,69 2./I 
3.   15   Eichhorn Harald    1957       LG Bad Soden/Neuenhain   4:44,60 3./I 
4.   14   Eckes Peter        1956       LG Bad Soden/Neuenhain   4:45,70 4./I 
5.  199   Bode Gereon        1957  GER  LG Baunatal/Fuldabrück   4:52,29 6./I 
6.  463   Pfeiffer Werner    1957       TV Herborn               5:18,42 10./I 
  

800m, Männer M45 - Zeitläufe   
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:00
 
Rk. StNr. Name               Jg.   Nat. Verein                   Leistung   
1.  197   Ziehmer Rainer     1960  GER  LG Baunatal/Fuldabrück   2:07,63  1./I
2.  254   Oberließen Peter   1960       LG Bad Soden/Neuenhain   2:08,62  2./I
3.  164   Donner Robert      1959       TV Waldstraße Wiesbaden  2:18,64  3./I
4.  324   Stede Winfried     1960  GER  TSV 1850/09 Korbach      2:21,29  4./I
5.  321   Knipp Friedrich    1962  GER  TSV 1850/09 Korbach      2:24,26  5./I
6.   12   Schmitz Volker     1958       LG Asslar-Werdorf        2:25,39  6./I


200m, Männer M30 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:00
Zeitläufe  Wind:  +0,2
 
Rk. StNr. Name               Jg.   Nat. Verein                   Leistung   
1.   58   Holschuh Rainer    1976       LG Odenwald              24,48  1./I
2.  430   Schaake Achim      1963  GER  LAG Wesertal             25,64  2./I
3.   24   Turek Thomas       1964       LG Bad Soden/Neuenhain   26,29  3./I
    351   Stritzke Martin    1975  GER  SF Blau-Gelb Marburg     n.a.


100m, Männer M40 - Zeitläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:15
Zeitläufe  Wind:  +1,7

Rk. StNr. Name               Jg.   Nat. Verein                   Leistung   
1.   48   Speidel Jürgen     1964       LG Eintracht Frankfurt   11,80  1./I
2.   60   Kepper Rüdiger     1965       LG Reinhardswald         12,25  2./I
3.   24   Turek Thomas       1964       LG Bad Soden/Neuenhain   12,48  3./I
4.  317   Dressler Kai       1964       TV Heppenheim            12,84  4./I
5.  430   Schaake Achim      1963  GER  LAG Wesertal             12,85  5./I
6.  291   Stapf Helmut       1966  GER  TV Gelnhausen            12,98  6./I
sg