LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

12. Hattersheimer Volkslauf (ohne Stadtmeisterschaft)

12. Hattersheimer Volkslauf am 28. Januar 2006 - Ergebnisliste

Gesamt
1. Graute, Matthias 83 Triathlon Team-Essen 99 34:32 1.M
2. Lipecki, Tim 73 LG Bad Soden Neuenhain 35:38 1.M30
3. Kuehn, Rainer 61 LG Stadt Hattersheim 35:51 1.M45
20. Loewe, Andreas 68 LG Bad Soden Neuenhain 39:57 5.M35
38. Guenther, Irene 68 LG Bad Soden-Neuenhain 42:20 1.W35
57. Schollmeyer, Andre 67 Bad Soden 44:07 12.M35
61. Giller, Sabine 71 LG Bad Soden Neuenhain 44:36 2.W35
62. Kriewald, Martin 79 LG Bad Soden Neunhain 44:37 7.M
64. Braun, Michael 65 LG Bad Soden Neuenhain 44:40 12.M40


Männer - 10-km Volkslauf
1. Graute, Matthias 83 Triathlon Team-Essen 99 34:32
2. Gruenthal, Jens 83 Offenbach 38:26
3. Kaiser, Markus 79 Running Gag Würges 38:50 3.M
7. Kriewald, Martin 79 LG Bad Soden Neunhain 44:37 7.M

Senioren M30 - 10km Volkslauf
1. Lipecki, Tim 73 LG Bad Soden Neuenhain 35:38 1.M30
2. Stutzer, Tim 73 Team Spessartchallenge Bad O 36:35 2.M30
3. Kusch, Stefan 75 Wiesbaden 40:36 3.M30

Senioren M35 - 10-km Volkslauf
1. Israel, Carsten 67 Spiridon-Frankfurt 38:31 1.M35
2. Kumpel, Oli 68 LG Ruesselsheim 38:32 2.M35
3. Klumpp, Gregor 71 LG Brechen 38:54 3.M35
5. Loewe, Andreas 68 LG Bad Soden Neuenhain 39:57 5.M35

Seniorinnen W35 - 10-km Volkslauf
1. Guenther, Irene 68 LG Bad Soden-Neuenhain 42:20 1.W35
2. Giller, Sabine 71 LG Bad Soden Neuenhain 44:36 2.W35
3. Janssen, Anja 71 Idstein 47:39 3.W35

Senioren M40 - 10-km Volkslauf
1. Bolte, Achim 65 Hochheim 36:10 1.M40
2. Pohlenz, Holger 66 MTV Kronberg 36:21 2.M40
3. De Benedictis, Paolo 62 Skills-04-Frankfurt 37:34 3.M40
12. Braun, Michael 65 LG Bad Soden Neuenhain 44:40 12.M40
sg