LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

4. Lauf der Winterlaufserie Jüegesheim und Gesamtergebnis

   NR  NAME                   VEREIN                      GJ    AK    ZEIT AKL
    1  Büttner, Philipp       TSV Friedberg-Fauerbach     75    M30  31:07   1
    2  Wenzek, Carsten        SSC Hanau-Rodenbach         71    M30  32:11   2
    3  Hersel, Lienhard       SSC Hanau-Rodenbach         80    M20  32:46   1

   49  Becker, Roland         LG Bad Soden/Neuenhain      51    M50  36:56   1
   76  Braun, Michael         LG Bad Soden/Neuenhain      65    M40  38:37  17
  219  Giller, Sabine         LG Bad Soden/Neuenhain      71    W30  44:38   5
  290  Eifert, Walter         LG Bad Soden/Neuenhain      41    M60  48:45   8


 16  Becker, Roland           LG Bad Soden/Neuenhain      51    M50  1:50:37 1
  
     --    37:10  36:31   36:56 

 45  Wagner, Klaus            LG Bad Soden/Neuenhain      42    M60  2:00:38 1
  
     41:00 39:40  39:58   --  
sg