LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - 2. Lauf der Jügesheimer Winterlaufserie 2004/2005

Auszug aus der Ergebnisliste - TOP-3 + LG-BSN Starter
Quelle: http://www.tgm-1888.de ; Angaben ohne Gewähr

2. Lauf WLS 2004/2005 

NR;  NAME;                  VEREIN;              GJ; AK;  ZEIT;  AKL
001; Zehnder, Jürgen;       TSV Pfungstadt;      74; M30; 33:43; 1
002; Marenholz, Helmut;     TV Hergershausen;    64; M40; 33:51; 1
003; Hartwig, Christian;    SSC Hanau-Rodenbach; 72; M30; 33:57; 2
...
037; Becker, Roland;        LG-BSN;              51; M50; 37:10; 1
061; Löwe, Andreas;         LG-BSN;              68; M35; 38:50; 16
077; Wagner, Klaus;         LG-BSN;              42; M60; 39:40; 1
107; Netzer, Bernd;         LG-BSN;              46; M55; 40:56; 4
296; Eifert, Walter;        LG-BSN;              41; M60; 49:10; 10
323; Weißenberger, Markus;  LG-BSN;              70; M30; 50:50; 27
382; Weissenberger, Birgit; LG-BSN;              65; W35; 56:15; 11
408; Meyer, Kerstin;        LG-BSN;              61; W40; 58:43; 21
420 TeilnehmerInnen gewertet
md