LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - 16. Rothsee Triathlon (1,5/42/10)

Ergebnisse vom 16. Rothsee Triathlon Olympische Distanz (1,5km / 42km / 10km)

Auzug aus der Ergebnisliste, TOP-3, LG-BSN Starter und verschiedene Starter aus der Region.

Quelle: www.rothsee-triathlon.de, Angaben ohne Gewähr


Pl;  Name;             Verein;            Schw.;    Rad;      Lauf;       Gesamt;   AK;   AK Platz; StNr 
001; McCormack Chris;  ohne Verein;       00:19:07; 00:59:57; 00:34:59; 01:54:03; TM30; 001; 1
002; Eichhorn Bernd;   HDI SC Roth;       00:19:32; 01:02:25; 00:35:19; 01:57:16; TM25; 001; 3
002; Sundberg Swen;    TV 06 Thalmässing; 00:19:38; 01:02:27; 00:35:11; 01:57:16; TM30; 002; 41 
004; Schönweis Markus; HDI SC Roth;       00:19:31; 01:02:32; 00:36:16; 01:58:19; TM30; 003; 2 
...
072; Pauli Martin;     tria equipe elz;   00:22:59; 01:10:02; 00:39:56; 02:12:57; TM40; 007; 616
214; Dirkes Martin;    LG BSN;            00:23:41; 01:17:33; 00:42:28; 02:23:42; TM30; 048; 324 
282; Leist Marcel;     TG Schwanheim;     00:26:34; 01:15:49; 00:45:31; 02:27:54; TM35; 075; 417
286; Schwarz Reinhold; LG BSN;            00:26:55; 01:16:45; 00:44:18; 02:27:58; TM45; 023; 617
319; Barthel Wolfgang; TG Schwanheim;     00:27:13; 01:18:44; 00:44:13; 02:30:10; TM45; 030; 758
448; Markowetz Alfred; LG BSN;            00:30:24; 01:24:23; 00:42:36; 02:37:23; TM40; 076; 607
466; Winkler Andre;    LG BSN;            00:32:45; 01:20:01; 00:45:52; 02:38:38; TM30; 075; 573
526; Schlitt Bernhard; TG Tria Rüssels.;  00:30:43; 01:24:44; 00:48:12; 02:43:39; TM40; 091; 624
580; Diethelm Dieter;  LG BSN;            00:35:28; 01:20:51; 00:52:18; 02:48:37; TM40; 100; 579 
604; Passler Jörg;     LG BSN;            00:33:43; 01:24:44; 00:52:07; 02:50:34; TM35; 149; 963
727; Böhl Anja;        LG BSN;            00:36:12; 01:33:05; 00:57:52; 03:07:09; TW25; 018; 182
767; Leist Gesche;     TG Schwanheim;     00:34:35; 01:34:38; 01:17:52; 03:27:05; TW35; 027; 149
777; Schmier Barbara;  TG Schwanheim;     00:51:14; 01:39:06; 01:04:48; 03:35:08; TW45; 004; 143
779; Zoltobrocki Hanne;TG Schwanheim;     00:45:28; 01:49:16; 01:05:13; 03:39:57; TW50; 006; 163 

784 Teilnehmer-/Innen gewertet

Lolies Erhard LG BSN nicht am Start TM 45  601
md