LG Bad Soden / Neuenhain

Leichtathletik

Ergebnisse - Höchster Kreisstadtlauf - Uwe Herrmann als erster im Ziel - Tim Lipecki auf Platz 10

Auszug aus der Ergebnisliste des Höchster-Kreisstadtlauf
Top-10 und LG-BSN-Starter
Quelle: www.fnp.de Angaben ohne Gewähr

Rang; Name, Vorname;    Verein;                 Netto;   Brutto;  Ak;Rang;  Stnr
0001; Herrmann, Uwe;    LG BSN/Team SOPUR;      23:12;   23:12;   MR;  1;   136
0002; Kiptanui, Paul;   Kenia;                  32:44;   32:44;   M35; 1;   2
0003; Hempel, Alexander;Schoeneck;              33:25;   33:25;   M30; 1;   1
0004; Groß, Stefan;     Team proaqua Mainz;     33:29;   33:33;   M30; 2;   1869
0005; Roß, Markus;      TSG Eppstein;           34:24;   34:24;   MHK; 1;   1330
0006; Zimmer, Frank;    Spiridon Frankfurt;     34:27;   34:28;   M35; 2;   470
0007; Rötzheim, Ulrich; TV Waldstraße Wiesbaden;34:52;   34:53;   M35; 3;   1123
0008; Wohllebe, Stefan; TV Waldstraße Wiesbaden;35:12;   35:12;   M45; 1;   3
0009; Benedictis,Paolo; LG Stadt Hattersheim;   35:17;   35:18;   M40; 1;   1049
0010; Lipecki, Tim;     LG Bad Soden/Neuenhain; 35:18;   35:18;   M30; 3;   1098
---
0017; Giehl, Konrad;    LG Bad Soden/Neuenhain; 36:20;   36:21;   M45; 3;   1953
0041; Braun, Michael;   LG Bad Soden/Neuenhain; 38:32;   38:35;   M35; 13;  14
0052; Neumann, Sven;    LG Bad Soden/Neuenhain; 38:58;   39:00;   MHK; 6;   1251
0115; Kellner, Ralph;   LG Bad Soden/Neuenhain; 41:13;   41:21;   M30; 19;  268
0120; Erbskorn, Fritz;  LG Bad Soden/Neuenhain; 41:29;   41:38;   M55; 3;   162
0187; Kunz, Heinz;      LG Bad Soden/Neuenhain; 43:28;   43:35;   M55; 6;   153
0202; Theilig, Stefan;  LG Bad Soden/Neuenhain; 43:56;   44:03;   M45; 28;  1943
0237; Danz, Marcus;     LG Bad Soden/Neuenhain; 44:38;   44:41;   M35; 53;  297
0255; Giller, Sabine;   LG Bad Soden/Neuenhain; 44:58;   45:01;   W30; 3;   13
0332; Wende, Wenke;     LG Bad Soden/Neuenhain; 46:18;   47:26;   WHK; 2;   1587
0405; Tamms, Wolfgang;  LG Bad Soden/Neuenhain; 47:32;   48:39;   M60; 8;   146
0438; Wildmann, Axel;   LG Bad Soden/Neuenhain; 48:09;   48:39;   M60; 11;  1815
0517; Diethelm, Dieter; LG Bad Soden/Neuenhain; 49:22;   49:34;   M40; 102; 309
0573; Köhler, Yvonne;   LG Bad Soden/Neuenhain; 50:24;   50:32;   W30; 10;  932
0598; Linke, Christoph; LG Bad Soden/Neuenhain; 50:45;   51:51;   M45; 85;  274
0682; Kirsten, Ulrike;  LG Bad Soden/Neuenhain; 51:55;   52:53;   W35; 22;  251
0959; Schupp, Marianne; LG Bad Soden/Neuenhain; 55:44;   57:08;   W50; 9;   1972
1057; Korten, Peter;    LG Bad Soden/Neuenhain; 57:33;   58:56;   M60; 29;  228
1324; Freund, Sonja;    LG Bad Soden/Neuenhain; 1:03:12; 1:03:36; W50; 21;  1962
md